供應(yīng)75升橡膠捏合機塑料加壓式捏煉機捏合機蝸輪蝸桿捏煉機橡膠混煉機
產(chǎn)品別名 |
橡膠混煉機,橡膠捏煉機,輪胎橡膠密煉機,橡膠機械設(shè)備 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
奧乾 |
類型 |
密閉式混煉機 |
用途:用于橡膠塑料等物料的塑煉混煉及橡塑共混
規(guī)格:3L -- 200L
特點:
膠塑物料在密閉加壓的條件下進行塑煉或混煉,生產(chǎn),勞動強度低,品質(zhì)穩(wěn)定。 轉(zhuǎn)子采用二棱剪切式,生產(chǎn)過程中能把膠原料充分地撕裂剪切使物料很好地達到分散度和均勻度。
轉(zhuǎn)子棱峰堆焊耐磨硬質(zhì)合金,而混煉室與物料接觸的部分均采用打磨拋光鍍硬鉻處理。 混煉室采用夾套式結(jié)構(gòu),可通水/蒸汽/介質(zhì)油,具有良好的冷卻或加熱效果,適應(yīng)各種煉膠煉塑的工藝要求。
從機架后門加料,混煉室向前大翻轉(zhuǎn)140°卸料,并根據(jù)客戶工藝要求可任意調(diào)節(jié)角度,便于下道工序的連接。
上頂栓采用“w”型,便于物料能夠充分的混煉或塑煉。
電控系統(tǒng)采用可編程序控制器(PLC),具有報警,卸載運行,手動/自動轉(zhuǎn)換,連鎖安全保護功能。
1升 ~ 200升橡膠(塑料)加壓式捏煉機技術(shù)參數(shù)
型號
X(S)N- 1×12~58 X(S)N- 3×32 (6-60) X(S)N- 10×32 X(S)N- 20×32 X(S)N-35×30
X(S)N- 55×30 X(S)N- 75×30 X(S)N- 110×30 X(S)N- 150×30 X(S)N- 200×30
密煉室總?cè)莘eL 3 8 25 45 75 125 180 250 325 440
捏合總?cè)莘e L 1 3 10 20 35 55 75 110 150 200
驅(qū)動電機功率 Kw 4 5.5 15 30 55 75 110 185 220 280
翻轉(zhuǎn)電機功率 Kw 手動 0.55 1.1 1.5 2.2 2.2 4 4 5.5 7.5
翻轉(zhuǎn)角度 。 ≤140 135 140 140 140 140 140 140 140 140
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(前/后) r/min 12~58 6-60 32/24.5 32/23.5 32/25 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5 30/24.5
壓縮空氣工作壓力 Mpa 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
壓縮空氣流量 M3/min ≥0.3 ≥0.3 ≥0.5 ≥0.7 ≥0.9 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.5 ≥2.0 ≥2.0
冷卻水壓力 (煉膠) Mpa 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4
加熱蒸汽壓力 (煉塑) Mpa 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8 0.5-0.8
外形尺寸
L mm 1400 1660 2580 2630 3200 3280 3330 3930 4200 4520
W 760 960 1300 1520 1900 1930 2620 3000 3300 3400
H 1914 1750 2280 2550 2950 3070 3340 3660 3900 4215
重量 Kg 800 2000 3300 4000 6300 7500 10300 14200 19500 22500
查看全部介紹