Product details
鋁陽極化學成份
種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質,不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
.鋁陽極電化學性能
性能 種類 指標 | 開路電位-V(SCE) | 工作電位-V(SCE) | 實際電容量A·h/kg | 電流效率% | 溶解狀況 |
普通鋁合金陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2400 | ≥85 | 腐蝕產物容易脫落,表面溶解均勻. |
高化鋁合金陽極 | 1.10-1.18 | 1.05-1.12 | ≥2600 | ≥90 | |
高活化鋁合金陽極 | 1.45-1.50 | 1.40-1.45 | ≥2080 | ≥70 |
.船體常用鋁合金犧牲陽極規格
品名 | 型號 | 規格/㎜ | 重量/ kg |
A×B×C | |||
鋁合金犧牲陽極 | AH-1 | 800×140×60 | 17.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-2 | 800×140×50 | 15.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-3 | 800×140×40 | 12.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-4 | 600×120×50 | 10.0 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-5 | 400×120×50 | 6.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-6 | 500×100×40 | 5.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-7 | 400×100×40 | 4.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-8 | 300×100×40 | 3.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-9 | 250×100×40 | 2.5 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-10 | 180×70×35 | 1.2 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-11 | 300×150×50 | 5.8 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-12 | 300×150×40 | 4.6 |
鋁合金犧牲陽極 | AH-13 | 300×150×40 | 4.8 |
焦作榮軒生產的鋁陽極(鋁合金犧牲陽極)能夠防止海水中鋼質結構的腐蝕,(鋁合金犧牲陽極)廣泛應用于船體、壓水艙、海水管道、港口碼頭設施、海洋工程、鉆井平臺、冷凝器以及土壤介質的管道等的防腐。因鋁陽極(鋁合金犧牲陽極)的性能受合金的化學成分影響,船用鋁陽極 海洋工程鋁陽極所以我們提供不同成分的鋁合金(鋁合金犧牲陽極)組合以滿足顧客的要求, 我公司現執行的標準有G B / T 4 9 4 8 - 2 0 0 2 , U. S. M i l - A - 1 8 0 0 1 K、W等標準。 常用的鋁合金陽極(鋁合金犧牲陽極)有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系陽極,適用于海水中的船舶、碼頭港口與海洋設施、海水冷卻水系統和儲罐沉積水部位等構筑物的陰極保護。鋁鋅銦系(AZI系)犧牲陽極是用高純度鋁及鋅、銦等金屬合金化而鑄成的。鋁合金陽極(鋁合金犧牲陽極)生產執行G B 4 9 4 8 - 2 0 0 2《鋁-鋅-銦系合金犧牲陽極》。
產品分類:(1)普通鋁合金犧牲陽極
(2)高活化鋁合金犧牲陽極
(3)鋁合金犧牲陽極
(4)耐高溫鋁合金犧牲陽極
(5)鐲式鋁合金犧牲陽極
我公司也可以根據客戶的不同需求設計并生產各種特殊規格和性能的鋁合金犧牲陽極。
規格:16kg,22kg,23kg,35kg,50kg,85kg,120kg,131kg,180kg
售后服務:我們可以提供電話技術指導或現場技術指導,認真對待您的每一次反饋。