供應(yīng) 哈希UVAS sc 水中有機物分析儀
技術(shù)指標(biāo) | |||
量程可選: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | ||
COD 可選 | BOD 可選 | TOC 可選 | |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L | |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L | |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L | |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L | |
0~20000mg/L | |||
注:在樣品水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,UVAS sc 紫外吸收在線分析儀的光吸收系數(shù)與COD 或TOC 值之間有較好的線性相關(guān)關(guān)系。通過與實驗室標(biāo)準測量方法所得結(jié)果的比較,計算出轉(zhuǎn)換系數(shù)和量程選擇: | |||
測量準確度: | ± 3% 測量值+ 0.5mg/L | ||
測量周期: | 1 分鐘左右 | ||
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | ||
響應(yīng)時間: | > 1 min(可調(diào)) | ||
電纜長度: | 10 米 | ||
自動清洗: | 機械(刮片)自動清洗,頻率可調(diào) | ||
模擬輸出: | 兩路0/4~20 mA,負載 500 Ohm | ||
現(xiàn)場總線: | MODBUS 或Profibus(可選) | ||
工作溫度: | +2℃~40 ℃ | ||
探頭耐壓: | 0.5 bar (探頭在水下安裝深度為2 米) | ||
工作電源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | ||
探頭尺寸: | 約70 × 333mm(直徑×長度) | ||
探頭重量: | 約3.6kg | ||
訂購指南 | |||
常用的整機定貨 | |||
以下UVAS sc在線有機物分析儀包括sc200 控制器及不同光程的傳感器 | |||
2976700 | UVAS sc帶1mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
2976400 | UVAS sc帶2mm光程傳感器的在線有機物分析儀(通用型) | ||
2976600 | UVAS sc帶5mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
2976500 | UVAS sc帶50mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
單項定貨 | |||
UVAS sc 在線有機物分析儀傳感器 | |||
LXV418.99.10002 | 僅1 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.20002 | 僅2 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.50002 | 僅5 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.90002 | 僅50mm UVAS sc 傳感器 |
蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監(jiān)測儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀等,歡迎咨詢。