德國(guó)羅威邦TB300 IR濁度儀
根據(jù) EN ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn),通過散射濁度測(cè)定法(90°散射光)確定濁度。紅外光源可以測(cè)量無色和有色樣本。
自動(dòng)量程檢測(cè)(自動(dòng)量程)可實(shí)現(xiàn) 0.01 - 1100 NTU 的直接濁度測(cè)量,精度達(dá) 500 NTU 以下 ±2%,500 NTU 以上 ±5%。大型圖形顯示屏,多種可選語(yǔ)言和詳細(xì)的操作指導(dǎo)確保了高度的操作舒適性。
可直接通過互聯(lián)網(wǎng)免費(fèi)下載軟件更新(如語(yǔ)言)。
光學(xué)性質(zhì) | 根據(jù) EN ISO 7027,采用散射濁度測(cè)定法(90 ° 散射光)確定渾濁度。 | |
精度 | 讀數(shù)的± 2 %,或±0.01 NTU,以較大者為準(zhǔn),在0.01 - 500 NTU范圍內(nèi); 測(cè)量值的± 5 %,范圍為500-1000 NTU | |
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤 | |
顯示 | 圖形顯示器 | |
適用比色皿 | 比色管 24 mm | |
校準(zhǔn) | 使用 T-Cal 標(biāo)準(zhǔn)校正組自動(dòng)調(diào)整整個(gè)范圍 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS 232 | |
更新 | 通過互聯(lián)網(wǎng)更新軟件 | |
測(cè)量原理 | 散射濁度測(cè)定法(90° 散射光) | |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 1,000 個(gè)數(shù)據(jù)組 | |
測(cè)量范圍 | 0.01 - 1100 NTU (自動(dòng)量程) | |
電源 | 7個(gè) 鎳氫電池 (AA/Mignon) | |
Auto – OFF | 是 | |
時(shí)鐘 | Real Time Clock | |
便攜性 | Benchtop | |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 % (非冷凝) | |
一致性 | CE | |
尺寸 | 265 x 195 x 70 mm | |
重量 | 1000 g (incl. batteries) | |
毛重 | (incl. batteries) | |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) |
濁 | 0.01 - 1100 NTU |
蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測(cè)儀/監(jiān)測(cè)儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測(cè)油儀,重金屬分析儀,土壤檢測(cè)儀,VOC分析儀,氣體分析儀等,歡迎咨詢。
15962455777