供應-羅威邦MD100 氯 HR(碘化鉀)測定儀
測量范圍:HR (KI) T 氯 5 - 200 mg/L Cl2
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: | ||
波長精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 | ||
數據接口 | 紅外線 | ||
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 | ||
電源 | 4個Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時鐘 | 實時時鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR (KI) T 氯 | 5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | 碘化鉀 / 酸法 |
蘇州賽力威儀器產品有水質分析儀,在線水質儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監測儀,多參數水質分析儀,電化學分析儀,便攜式水質分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機,水質顆粒物計數器 ,空氣顆粒計數儀,試紙試劑盒等實驗室分析試劑/耗材等,歡迎咨詢。