1 使用環境條件
1.1 環境溫度
LW30-72.5T:-40℃~+40℃(特殊要求-50~+40℃)
LW30-126T: -32℃~+40℃(特殊要求-50~+40℃)
1.2 海拔高度≤1000m (特殊定貨不限,套管根據海拔高度進行修正)
1.3
表 1
額定電壓 | kV | 72.5 | 126 | |||
額定電流 | A | 3150 | ||||
額定短路開斷電流 | kA | 40 | ||||
額定短路關合電流(峰值) | kA | 100 | ||||
額定短時持續電流(熱穩定電流) | kA | 40 | ||||
額定峰值耐受電流(動穩定電流) | kA | 100 | ||||
額定短路持續時間(熱穩定時間) | S | 4 | ||||
首開極系數 | 1.5 | |||||
滿容量累計開斷次數 | 次 | 20 | ||||
額定失步開斷電流 | kA | 10 | ||||
近區故障開斷電流 | kA | 30,36 | ||||
額定開合線路充電電流 | A | 31.5 | ||||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
額定 絕緣 水平 | 雷電沖擊 (全波峰值) | 相間及對地 | kV | 350 | 550 | |
斷口 | kV | 410 | 550+100 | |||
1分鐘工頻耐壓 | 相間及對地 | kV | 160 | 230 | ||
斷口 | kV | 200 | 230+70 | |||
額定操作時間(額定電壓下) | ms | 分閘時間 33±6 | ||||
合閘時間 85±15 | ||||||
全開斷時間 | 周波 | ≤3 | ||||
每相主回路電阻值 | μΩ | ≤150 | ≤180 | |||
無線電干擾水平 | μV | ≤500 | ||||
額定壓力 | MPa | 0.4 | 0.50 | |||
SF6 氣體壓力(20℃) | MPa | 0.35 | 0.43 | |||
SF6 氣體閉鎖壓力(20℃) | Mpa | 0.3 | 0.40 | |||
控制回路額定電壓 | V | DC220/DC110 | ||||
SF6 氣體年漏氣率 | /年 | ≤0.5% | ||||
SF6 氣體水分含量(20℃) | μL/L | ≤150 (交接時) | ||||
≤300 (運行中) |