Y8-39鍋爐離心引風機性能參數表
機號 | 轉速r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 功率Kw |
4D | 2900 | 2275-2226 | 3297-5495 | 5.5-7.5 |
4.5D | 2900 | 2873-2814 | 4694-7824 | 11- |
5D | 2900 | 3550-3481 | 6439-10733 | 15-18.5 |
5.6D | 2900 | 4452-4364 | 9047-15079 | 30-37 |
6.3D | 1450 | 1402-1372 | 6441-10735 | 5.5-7.5 |
6.3D | 2900 | 5639-5521 | 12882-21470 | 45-75 |
7.1D | 1450 | 1784-1735 | 9219-18439 | 11-18.5 |
8D | 1450 | 2275-2206 | 13189-26378 | 22-30 |
7.1C | 1600 | 2177-2108 | 10173-20346 | 18.5-22 |
8C | 1600 | 2765-2677 | 14553-29106 | 30-45 |
9D | 1450 | 2873-2785 | 18778-37557 | 37-55 |
10D | 1450 | 3550-3442 | 25760-51519 | 55-90 |
11.2D | 1450 | 4462-4324 | 36190-72381 | 110-160 |
11.2D | 960 | 1951-1892 | 23960-47921 | 30-45 |
12.5D | 1450 | 5560-5384 | 50312-100624 | 160-315 |
12.5D | 960 | 2432-2353 | 33310-66620 | 55-90 |
12.5D | 730 | 1402-1363 | 25330-50659 | 22-37 |
14D | 960 | 3049-2961 | 46789-93596 | 75-160 |
14D | 730 | 1765-1716 | 35586-71172 | 37-75 |
16D | 960 | 3991-3863 | 69856-139712 | 160-280 |
16D | 730 | 2304-2235 | 53119-106239 | 75-132 |
30年專注,經驗豐富,規模龐大
86年建廠,技術完善,鼓風機生產、研發和服務供應廠家,行業度高
規模龐大,占地面積10000㎡、廠房面積6500㎡、倉庫面積1000㎡
擁有全自動等離子切割機、數控鏜床、羅茨風機加工中心、數控車床等*設備
廠家直供,讓利于您
企業批量原材采購,規模化生產,中間0環節成交,價格更實惠
不斷針對新的需要,開發新的產品,自主研發生產,質優更耐用
團隊,精誠服務
設計團隊,根據客戶行業與特殊需求,提化風機方案
經驗技術團隊,為客戶提供安裝與維護等技術指導,可提供
貼心售后團隊,快速響應,48小時到達客戶現場全力售后服務
表中提供的參數。引風機性能按氣體溫度為200℃,大氣壓力為101325Pa,氣體密度為0.745kg/m3的煙氣介質計算。
淄博風機有限公司生產:FKZ風機,K, DK, JK主扇通風機和局扇通風機FBD煤礦壓入式風機,FBDCZ(原BDK),FBCZ(原BK), FBDC等煤礦主扇風機輔扇風機局扇抽排瓦斯風機,礦山風機,礦用風機,煤氣加壓機,防腐風機,煤粉離心風機,礦用防爆風機,屋頂風機,紡織用風機,排塵風機,高中低壓離心風機,糧庫風機,軸流通風機,離心風機,引風機,高溫風機,消防排煙風機,窯爐風機,隧道風機,隧道射流風機等并提供各類標準及非標風機配件,風機葉輪風葉,并提供風機葉輪現場動平衡服務。質量價格合理,歡迎洽談。y8-39鍋爐離心引風機廠家介紹
zlg