保偏光纖隔離器
特性
低插損
高消光比
高隔離度
應用
光纖放大器
光纖傳感
光纖激光器
規格參數
參數 Parameter | 單位 Unit | 規格 Specification | |
性能 Performance | - | 單級 Single stage | 雙級 Double stage |
中心波長 Center wavelength | nm | 1310, 1550 | |
工作波長帶寬 Operating wavelength bandwidth | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔離度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 40 | 56 |
小隔離度23℃ Minimum isolation 23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入損耗23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
大插入損耗23℃ Maximum insertion loss 23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相關損耗 (dB) Polarization dependent loss(dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
消光比 Extinction ratio | dB | 18 | |
小回波損耗(input/output) Minimum return loss (input/output) | dB | ≧65/60 | |
大傳輸光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |
大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |
光纖類型 Fiber type | - | PM1550 | |
工作溫度 Operating temperature | °C | -10 to +75 | |
儲存溫度 storage temperature | °C | -40~+85 | |
以上參數不含連接頭損耗 Above all parameters without connector’s loss. |
封裝尺寸
訂購信息
中心波長 Center wavelength | 性能 Performance | 軸對齊 Axis alignment | 尾纖類型 Fiber type | 尾纖長度 Fiber length | 連接口 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | S=單級 D=雙級 S=Single stage D=Double stage | F=慢軸工作快軸阻塞 B=雙軸工作 F=Slow axis working,Fast axis blocked, B=Both of axis working | 0=250um裸纖, 1=900um松套管 0=250um Bare fiber, 1=900um Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |