低氨乳膠供應手袋膠粘劑
Quality inspection report
本產品執行國家標準GB/T8289-2001
項 目 | 單位 | 質量指標 | 實測數據 |
總固體含量 | % | ≥61.0
| 61.80 |
干膠含量 | % | ≥60.0 | 60.19 |
非橡膠固體含量) | % | ≤1.7 | 1.61 |
堿度(按濃乳計算) | % | ≤0.60 | 0.68 |
機械穩定度 | S | ≥650 | 79 |
銅含量 | mg/kg | ≤8 | -- |
錳含量 | Mg/kg | ≤8 | -- |
凝塊含量 | % | ≤0.03 | -- |
殘渣含量 | % | ≤0.10 | -- |
氫氧鉀值 | -- | ≤0.7 | -- |
揮發脂肪酸值 | -- | ≤0.06 | 0.012 |
檢驗結論 | 經檢驗,本批產品符合GB/T8289的規定 | ||
說明 | (1)總固體含量、干膠含量任選一項。 (2)一般情況下,濃乳只做常規六項檢驗,若客戶要特殊要求,可增加其他項目的檢驗。 |
┅產品介紹┅
水基性乳膠產品,害、。
產品質量穩定,均勻細膩。
膠膜堅韌,對粘接面滲透性好,粘接強度大,涂刷性好。
屬快干型產品,粘結后膠膜不發脆、不起粉、不粘滾筒。
它外觀是乳白色,無腐臭味,略帶氨味,總固體含量61.5,干膠含量60,總固形物與干膠差1.5,堿度小0.65,氨含量0.72,機械穩定度650,揮發脂肪酸0.05。