1x2 2x2 磁光開關
簡介
Zgphotoncs 1x2 或 2x1光開關是一種全固態器件,沒有任何移動部件,利用法拉效應實現光的切,這是使用受專利保護的非機械配置實現的,采用固態全晶體設計,無需機械運動。
特性
無活動部件,佳性
超快的切換速度
極其穩定的閉鎖模式
低功耗
易于布線,所有光纖都在同一側
的可靠性和穩定性
應用
光開關
高速保護
系統監控
測試與測量
光纖傳感系統
規格參數
參數 Parameter | 單位 Unit | 參數值 Value | 備注 Notes |
波長范圍 Wavelength Range | nm | 1525~1565 | 其他波段可選 Other band optional |
插入損耗 Insertion Loss | dB | 0.7(Typ.); 1.2 (Max.) | |
PDL 偏振相關損耗 | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
回波損耗 Return Loss | dB | 40 | |
串擾 Cross-talk | dB | 40 | 典型值 >50dB Typical >50dB |
偏振模色散 PMD | ps | 0.2 | |
重復性 Repeatability | dB | +/- 0.01 | |
使用壽命 Durability | cycles | >100Billions | |
開關時間 Switch Time | μs | 10~30/200~400 | 其他速度可選 Other speed optional |
儲存溫度 Storage Temperature | P0PC | -40~85 | |
工作溫度 Operating Temperature | P0PC | -5~70 | |
大光功率 Maximum Optical Power | mW | 500 | 大功率可選 High power optional |
尺寸(長×寬×高)Dimension( L×W×H ) | mm | 28 × 9.5 × 7.8 |
尺寸圖
電氣規格
參數Parameters | 規格 Specifications | 單位 Unit | |
常規 Regular | 超快 Ultra-fast | ||
開關電壓 (VCC) Switching Voltage (VCC) | 5 (±5%) | 6.0~7.0 | V |
開關電流 Switching Current | < 100 | < 350 | mA |
駕駛模式 Driving Mode | 電壓或脈沖驅動 Voltage or Pulse Driving | 脈沖驅動 Pulse Driving | NA |
脈沖寬度(典型) Pulse Width (typical) | 1000 | 20 | μs |
切換頻率 Claim Frequency | <800 | < 3000 | Hz |
開關狀態表對應的引腳控制信號
引腳1 Pin1 | 引腳2 Pin2 | 光輸出端口 The Optical Output Port |
1(電壓 = VCC) | 0(電壓=GND) |
|
0(電壓=GND) | 1(電壓 = VCC) |
|
1(電壓 = VCC) | 0(電壓=GND) |
|
0(電壓=GND) | 1(電壓 = VCC) |
|
訂貨信息
工作模式 Working mode | 開關速度 Switching speed | 工作波長 Operating wavelength | 光纖 Fiber type | 光纖長度 Fiber length | 連接器類型 Connector type |
1.常規 1.Regular 2.雙向 2. Bidirectional
| 1.200~400us 2.10~30us 3. Others | 1.C Band 1525~1565 nm 2. L Band 1565-1615 nm 3. C & L Band 4. Others | 1.250μm光纖 2. 900μm光纖 3. Others | 1.0.5 +/- 0.1 m 2. 1.0 +/- 0.1 m 3. Others | 0.無接頭/No 1. FC/UPC 2. FC/APC 3. SC/UPC 4. SC/APC 5. Others |