鹽霧試驗(NEMA 4X 防腐蝕)
濕熱循環試驗(環境適應性)
IP66 防護測試
材料驗證(如 EPDM 密封圈)
測試類型 | 單項目耗時 | 并行測試可能性 | 總周期(保守估算) |
---|---|---|---|
鹽霧試驗 | 21 天 | 可與濕熱循環并行 | 56 天(濕熱為主) |
濕熱循環試驗 | 56 天 | 可與鹽霧、材料測試并行 | 56 天 |
IP66 防護測試 | 1-2 天 | 需立完成 | 額外 1-2 天 |
材料老化測試 | 42 天 | 可與鹽霧、濕熱并行 | 56 天(濕熱周期覆蓋) |
認證審核 | 2-4 周 | 需測試完成后提交 | 總周期約 3-4 個月 |
如需具體時間規劃MasterpactMTZ空氣斷路器,建議直接聯系施耐德電氣或其授權盤廠(如:裕成電器 等),提供產品序列號及目標市場要求廣東肇慶懷集的MVNEX550廠家風電高壓柜MasterpactMTZ空氣斷路器,獲取定制化測試方案。