M22759/9-16-6Mil規(guī)格電纜M27500系列軍標(biāo)線纜
規(guī)格
產(chǎn)品屬性屬性值選擇屬性
制造商:TE Connectivity
產(chǎn)品種類:多芯電纜
RoHS: 詳細(xì)信息
類型:Power Cable
屏蔽:Shielded
導(dǎo)體數(shù)量:2 Conductor
線規(guī) - 美國(guó)線規(guī)(AWG):22 AWG
外殼材料:Polyvinyl Fluoride (PFV), Cross Linked Radiation
導(dǎo)體材料:Tinned Copper
電壓額定值:600 VAC
商標(biāo):TE Connectivity / Raychem
產(chǎn)品類型:Multi-Conductor Cables
2000
子類別:Cable
零件號(hào)別名:306194-003
單位重量:9.301 g
M27500標(biāo)準(zhǔn)電纜品牌如下:TE、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire等
M22759軍標(biāo)電線,M22759電線M22759/9-16-6
M27500標(biāo)準(zhǔn)電纜品牌如下:TE、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire等
M22759/9-16-6 | SAE AS 22759/9-16-6
M22759/11-14-4 | SAE AS 22759/11-14-4
M22759/18-22-8 | SAE AS 22759/18-22-8
M22759/91-22-92 | SAE AS 22759/91-22-92
M22759/43-26-6 | SAE AS 22759/43-26-6
M22759/35-26-0 | SAE AS 22759/35-26-0
M22759/11-22-7E | SAE AS 22759/11-22-7E
M22759/16-10-3 | SAE AS 22759/16-10-3
M22759/11-14-1 | SAE AS 22759/11-14-1
M22759/11-24-91 | SAE AS 22759/11-24-91
M22759/12-20-0 | SAE AS 22759/12-20-0
M22759/43-24-905 | SAE AS 22759/43-24-905
M22759/9-8-0 | SAE AS 22759/9-8-0
M22759/16-16-0/9 | SAE AS 22759/16-16-0/9
M22759/44-18-5 | SAE AS 22759/44-18-5
M22759/11-16-54 | SAE AS 22759/11-16-54
M22759/6-20-9 | SAE AS 22759/6-20-9
M22759/32-30-6 | SAE AS 22759/32-30-6
M22759/35-24-7 | SAE AS 22759/35-24-7
M22759/11-22-903 | SAE AS 22759/11-22-903
M22759/35-20-0 | SAE AS 22759/35-20-0
M22759/11-12-7 | SAE AS 22759/11-12-7
M22759/16-6-7 | SAE AS 22759/16-6-7
M22759/33-26-92 | SAE AS 22759/33-26-92
M22759/9-20-7 | SAE AS 22759/9-20-7
M22759/18-18-5 | SAE AS 22759/18-18-5
M22759/33-26-0/2 | SAE AS 22759/33-26-0/2
M22759/9-18-1 | SAE AS 22759/9-18-1
M22759/11-20-61/9TP | SAE AS 22759/11-20-61/9TP
M22759/43-24-6 | SAE AS 22759/43-24-6
M22759/11-20-90 | SAE AS 22759/11-20-90
M22759/35-24-6 | SAE AS 22759/35-24-6
M22759/34-12-3 | SAE AS 22759/34-12-3
M22759/11-18-90 | SAE AS 22759/11-18-90
M22759/32-20-7 | SAE AS 22759/32-20-7
M22759/16-16-P/T TP | SAE AS 22759/16-16-P/T TP
M22759/11-26-9/9TP | SAE AS 22759/11-26-9/9TP
M22759/9-10-5 | SAE AS 22759/9-10-5
M22759/16-14-5444 | SAE AS 22759/16-14-5444
M22759/32-14-6 | SAE AS 22759/32-14-6
M22759/32-24-1 | SAE AS 22759/32-24-1
M22759/11-10-54 | SAE AS 22759/11-10-54
M22759/11-24-92E | SAE AS 22759/11-24-92E
M22759/44-24-3 | SAE AS 22759/44-24-3
M22759/32-14-5 | SAE AS 22759/32-14-5
M22759/7-18-2 | SAE AS 22759/7-18-2
M22759/18-22-7 | SAE AS 22759/18-22-7
M22759/34-22-96 | SAE AS 22759/34-22-96
M22759/11-22-92 | SAE AS 22759/11-22-92
M22759/34-24-1 | SAE AS 22759/34-24-1
M22759/43-6-6 | SAE AS 22759/43-6-6
M22759/32-24-8 | SAE AS 22759/32-24-8
M22759/16-18-8 | SAE AS 22759/16-18-8
M22759/16-20-96 | SAE AS 22759/16-20-96
M22759/35-26-9 | SAE AS 22759/35-26-9
M22759/11-26-90 | SAE AS 22759/11-26-90
M22759/11-20-4E | SAE AS 22759/11-20-4E
M22759/32-26-3 | SAE AS 22759/32-26-3
M22759/32-28-5 | SAE AS 22759/32-28-5
M22759/186-16-9 | SAE AS22759/186-16-9
M22759/16-12-7 | SAE AS 22759/16-12-7
M22759/43-24-1 | SAE AS 22759/43-24-1
M22759/34-20-8 | SAE AS 22759/34-20-8
M22759/16-8-45 | SAE AS 22759/16-8-45
M22759/11-28-7 | SAE AS 22759/11-28-7
M22759/32-26-5 | SAE AS 22759/32-26-5
M22759/82-22-9 | SAE AS 22759/82-22-9
M22759/11-20-0/2TP | SAE AS 22759/11-20-0/2TP
M22759/43-16-3 | SAE AS 22759/43-16-3
M22759/16-14-7 | SAE AS 22759/16-14-7
M22759/32-12-45 | SAE AS 22759/32-12-45
M22759/87-16-96 | SAE AS 22759/87-16-96
M22759/32-18-5 | SAE AS 22759/32-18-5
M22759/16-16-8 | SAE AS 22759/16-16-8
M22759/16-22-93 | SAE AS 22759/16-22-93
M22759/18-26-6 | SAE AS 22759/18-26-6
M22759/8-24-9 | SAE AS 22759/8-24-9
M22759/43-24-4 | SAE AS 22759/43-24-4
M22759/34-18-3 | SAE AS 22759/34-18-3
M22759/34-20-3 | SAE AS 22759/34-20-3
M22759/32-26-4 | SAE AS 22759/32-26-4
M22759/20-22-9 | SAE AS 22759/20-22-9
M22759/11-20-5E | SAE AS 22759/11-20-5E
M22759/44-22-0/2TP | SAE AS 22759/44-22-0/2TP
M22759/32-16-4 | SAE AS 22759/32-16-4
M22759/09-22-9/0 TP | SAE AS 22759/09-22-9/0 TP
M22759/44-26-6 | SAE AS 22759/44-26-6
M22759/32-26-8 | SAE AS 22759/32-26-8
M22759/32-18-6 | SAE AS 22759/32-18-6
M22759/33-26-93 | SAE AS 22759/33-26-93
M22759/33-28-8 | SAE AS 22759/33-28-8
M22759/18-16-1 | SAE AS 22759/18-16-1
M22759/43-20-6 | SAE AS 22759/43-20-6
M22759/18-24-0/9 | SAE AS 22759/18-24-0/9
M22759/11-18-8 | SAE AS 22759/11-18-8
M22759/32-28-94 | SAE AS 22759/32-28-94
M22759/43-24-98 | SAE AS 22759/43-24-98
M22759/43-8-7 | SAE AS 22759/43-8-7
M22759/01-01-9 | SAE AS 22759/01-01-9
M22759/11-16-96 | SAE AS 22759/11-16-96
M22759/33-24-90 | SAE AS 22759/33-24-90
M22759/32-26-6 | SAE AS 22759/32-26-6
M22759/34-24-8 | SAE AS 22759/34-24-8
M22759/19-26-0 | SAE AS 22759/19-26-0
M22759/16-10-94 | SAE AS 22759/16-10-94
M22759/32-18-4 | SAE AS 22759/32-18-4
M22759/43-24-96 | SAE AS 22759/43-24-96
M22759/34-22-1 | SAE AS 22759/34-22-1
M22759/32-20-8 | SAE AS 22759/32-20-8
M22759/11-22-97 | SAE AS 22759/11-22-97
M22759/11-22-91 | SAE AS 22759/11-22-91
M22759/18-16-6 | SAE AS 22759/18-16-6
M22759/43-10-0 | SAE AS 22759/43-10-0
M22759/43-24-5 | SAE AS 22759/43-24-5
M22759/11-24-93 | SAE AS 22759/11-24-93
M22759/34-16-1 | SAE AS 22759/34-16-1
M22759/7-14-5 | SAE AS 22759/7-14-5
M22759/8-18-6 | SAE AS 22759/8-18-6
M22759/2-16-9 | SAE AS 22759/2-16-9
M22759/46-24-6 | SAE AS 22759/46-24-6
M22759/11-28-8 | SAE AS 22759/11-28-8
M22759/10-20-9 | SAE AS 22759/10-20-9
M22759/16-14-9/TAN | SAE AS 22759/16-14-9/TAN
M22759/35-24-2 | SAE AS 22759/35-24-2
M22759/11-18-96 | SAE AS 22759/11-18-96
M22759/33-24-96 | SAE AS 22759/33-24-96
M22759/12-18-8 | SAE AS 22759/12-18-8
M22759/18-18-1 | SAE AS 22759/18-18-1
M22759/32-18-7 | SAE AS 22759/32-18-7
M22759/8-14-0 | SAE AS 22759/8-14-0
M22759/22-20-2 | SAE AS 22759/22-20-2
M22759/43-24-913 | SAE AS 22759/43-24-913
M22759/33-20-4 | SAE AS 22759/33-20-4
M22759/11-20-95 | SAE AS 22759/11-20-95
M22759/44-28-2 | SAE AS 22759/44-28-2
M22759/41-22-3 | SAE AS 22759/41-22-3
M22759/16-22-92 | SAE AS 22759/16-22-92
M22759/16-18-TAN | SAE AS 22759/16-18-TAN
M22759/11-20-93 | SAE AS 22759/11-20-93
M22759/32-20-96 | SAE AS 22759/32-20-96
M22759/33-26-90 | SAE AS 22759/33-26-90
M22759/11-26-92 | SAE AS 22759/11-26-92
M22759/34-24-3 | SAE AS 22759/34-24-3
M22759/32-28-6 | SAE AS 22759/32-28-6
M22759/16-22-94 | SAE AS 22759/16-22-94
M22759/32-22-93 | SAE AS 22759/32-22-93
M22759/86-20-2 | SAE AS 22759/86-20-2
M22759/33-26-96 | SAE AS 22759/33-26-96
M22759/32-14-3 | SAE AS 22759/32-14-3
M22759/43-22-1 | SAE AS 22759/43-22-1
M22759/10-24-9 | SAE AS 22759/10-24-9
M22759/11-20-94 | SAE AS 22759/11-20-94
M22759/11-24-95 | SAE AS 22759/11-24-95
M22759/22-22-4 | SAE AS 22759/22-22-4
M22759/45-12-9 | SAE AS 22759/45-12-9
M22759/33-24-97 | SAE AS 22759/33-24-97
M22759/34-16-8 | SAE AS 22759/34-16-8
M22759/11-22-5E | SAE AS 22759/11-22-5E
M22759/32-16-3 | SAE AS 22759/32-16-3
M22759/19-22-0 | SAE AS 22759/19-22-0
M22759/12-22-4 | SAE AS 22759/12-22-4
M22759/22-22-5 | SAE AS 22759/22-22-5
M22759/43-26-3 | SAE AS 22759/43-26-3
M22759/43-22-95 | SAE AS 22759/43-22-95
M22759/43-18-5 | SAE AS 22759/43-18-5
M22759/11-20-0/2 | SAE AS 22759/11-20-0/2
M22759/5-16-9 | SAE AS 22759/5-16-9
M22759/4-12-9 | SAE AS 22759/4-12-9
M22759/11-16-0E | SAE AS 22759/11-16-0E
M22759/35-24-4 | SAE AS 22759/35-24-4
M22759/6-12-9 | SAE AS 22759/6-12-9
M22759/11-22-93 | SAE AS 22759/11-22-93
M22759/11-18-54 | SAE AS 22759/11-18-54
M22759/12-26-9 | SAE AS 22759/12-26-9
M22759/43-24-915 | SAE AS 22759/43-24-915
M22759/16-16-7 | SAE AS 22759/16-16-7
M22759/33-28-7 | SAE AS 22759/33-28-7
M22759/33-28-1 | SAE AS 22759/33-28-1
M22759/41-22-6 | SAE AS 22759/41-22-6
M22759/7-16-0 | SAE AS 22759/7-16-0
M22759/34-10-3 | SAE AS 22759/34-10-3
M22759/33-24-91 | SAE AS 22759/33-24-91
M22759/44-16-4 | SAE AS 22759/44-16-4
M22759/92-12-4 | SAE AS 22759/92-12-4
M22759/81-26-9 | SAE AS 22759/81-26-9
M22759/32-26-1 | SAE AS 22759/32-26-1
M22759/32-18-1 | SAE AS 22759/32-18-1
M22759/16-18-9/TAN | SAE AS 22759/16-18-9/TAN
M22759/2-12-9 | SAE AS 22759/2-12-9
M22759/22-28-9 | SAE AS 22759/22-28-9
M22759/16-10-7 | SAE AS 22759/16-10-7
M22759/18-22-96 | SAE AS 22759/18-22-96
M22759/3-1-9 | SAE AS 22759/3-1-9
M22759/33-22-92 | SAE AS 22759/33-22-92
M22759/44-16-7 | SAE AS 22759/44-16-7
M22759/7-12-2 | SAE AS 22759/7-12-2
M22759/92-12-9 | SAE AS 22759/92-12-9
M22759/11-22-8E | SAE AS 22759/11-22-8E
M22759/11-18-93 | SAE AS 22759/11-18-93
M22759/19-26-2 | SAE AS22759/19-26-2
M22759/33-30-8 | SAE AS 22759/33-30-8
M22759/43-24-904 | SAE AS 22759/43-24-904
M22759/16-20-90 | SAE AS 22759/16-20-90
M22759/2-20-9 | SAE AS 22759/2-20-9
M22759/07-18-4 | SAE AS 22759/07-18-4
M22759/16-12-2/92TP | SAE AS 22759/16-12-2/92TP
M22759/4-22-9 | SAE AS 22759/4-22-9
M22759/33-26-98 | SAE AS 22759/33-26-98
M22759/34-16-4 | SAE AS 22759/34-16-4
M22759/16-24-1 | SAE AS 22759/16-24-1
M22759/11-14-54 | SAE AS 22759/11-14-54
M22759/11-28-90 | SAE AS 22759/11-28-90
M22759/91-22-94 | SAE AS 22759/91-22-94
M22759/16-4-6 | SAE AS 22759/16-4-6
M22759/11-26-91E | SAE AS 22759/11-26-91E
M22759/32-20-90 | SAE AS 22759/32-20-90
M22759/11-24-902 | SAE AS 22759/11-24-902
M22759/33-20-3 | SAE AS 22759/33-20-3
M22759/10-16-6 | SAE AS 22759/10-16-6
M22759/11-24-0/9TP | SAE AS 22759/11-24-0/9TP
M22759/16-20-92 | SAE AS 22759/16-20-92
M22759/16-24-8 | SAE AS 22759/16-24-8
M22759/43-14-0 | SAE AS 22759/43-14-0
M22759/7-10-9 | SAE AS 22759/7-10-9
M22759/18-18-6 | SAE AS 22759/18-18-6
M22759/91-22-90 | SAE AS 22759/91-22-90
M22759/12-24-2 | SAE AS 22759/12-24-2
M22759/11-20-912926 | SAE AS 22759/11-20-912926
MS3320-5L森薩塔Klixon5AMP斷路器TC27-5
¥100
供應(yīng)G2MP3-60G10工業(yè)繼電器ABB開(kāi)關(guān)斷路器G2MP3-60R01
¥100
供應(yīng)ABB工業(yè)開(kāi)關(guān)斷路器025-37898/000
價(jià)格面議
A145-30-11-86供應(yīng)ABB工業(yè)斷路器A145-30-11-85
¥100
A50NSF1-51C6B供應(yīng)ABB工業(yè)斷路器A50NSF1-0B6BJ11
¥100
Klixon電流型電機(jī)啟動(dòng)繼電器斷路器3CR-102-170
¥100