- 信息報價
-
120.00元鎳粉 微米超細鎳粉 球型鎳粉 碳化鎢合金粉末 Ni60Wc50 納米鎳粉 微米鎳粉 超細鎳粉 鎳粉 技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑(nm) 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度g/cm3 振實密度g/cm3 形..03月01日
-
用途:鎳鐵合金粉是以鎳和液體為原料,在液相或氣相狀態(tài)下混合,共熱分解產(chǎn)出均勻五偏析的合金粉末。相比機械法混合的普通鎳鐵粉末,具有更好的理化性能。鎳鐵合金粉是今年來已被證明的合成金..09月09日
-
微米級鐵粉具有純度高、粒度細、活性大、形狀呈洋蔥頭層狀結(jié)構(gòu),流動性好且磁性等物理特點,其耐磨性、結(jié)構(gòu)性及電磁性能均十分,用鐵粉生產(chǎn)的鐵芯強度高,穩(wěn)定性好,抗風(fēng)化強,耐磨性高、磁滯..09月09日
-
PP熔噴濾芯是采用無毒無味的聚丙烯粒子,經(jīng)過加熱熔融、噴絲、牽引、接受成形而制成的管狀濾芯。如果原料以聚丙烯為主。就可以稱做PP熔噴濾芯。 一、工作參數(shù) 過濾精度:1&mic08月18日
-
28.00元專業(yè)各種電動汽車原廠剎車片 剎車蹄 制動系統(tǒng)部件 底盤件 廠家直銷 優(yōu)勢產(chǎn)品 現(xiàn)貨供應(yīng) 本公司配套企業(yè) :御捷 時風(fēng) 雷丁 御捷 比德文 寶路達 漢唐 東夏 江鈴 雷軍 麗馳 富路 歐陸 易02月25日
-
我公司最新研發(fā)、生產(chǎn)的PVDF超濾膜,經(jīng)復(fù)合改性后具有親水性好,水通量大,抗污染性強的特點,廣泛應(yīng)用于污水處理(MBR膜片)、中水回用(柱式超濾膜)、凈水過濾(家用凈水器)中。05月31日
-
碳化鎢知識點 碳化鎢粉分子式:WC 碳化鎢粉表觀:深灰色粉末 碳化鎢粉應(yīng)用:硬質(zhì)合金生產(chǎn)材料 碳化鎢粉雜質(zhì)含量:WC10,WC14,WC18,WC24,WC,W化學(xué)成分 Ct Cf Fe Mo K Na Si Al Ca Mg S雜..03月06日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Fe-1 50nm 99.9 30 0.48 7.9 球形 黑色 KR-Fe-2 1um 99.9 10 1.8 7.9 球形 灰黑色..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨 號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Pb-2 50nm 99.9 45 0.54 11.34 球形 黑色 KR-Pb-1 10um 99.9 33.1 1.1 11.34 球..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨 號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-B4C-1 60nm 99.9 39 1.18 2.5 立方 黑色 KR-B4C-2 1um 99.9 12 1.56 2.5 立方 黑..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-TiO2-1 20nm 99.9 220 0.25 3.9 銳鈦 白色 KR-TiO2-2 20nm 99.9 160 0.42 3.9 金紅石 ..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨 號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Al2O3-1 30nm 99.9 100 1.5 3.9 α相 白色 KR-Al2O3-2 30nm 99.9 160 0.9 3.9 γ相 ..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶相 顏色 KR-ZrO2-1 50nm 99.9 80 2.40 6.0 0Y,3Y,5Y,8Y 白色 KR-ZrO2-2 1um 99.9 56 5.3 6.0 0Y..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-NiO-1 50nm 99.9 58 0.5 6.6 球形 綠色 KR-NiO-2 10um 99.9 32 1.3 6.6 球形 綠色 ..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨 號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Y2O3-1 50nm 99.9 50 0.2 5.1 球形 白色 KR-Y2O3-2 1um 99.9 34 0.8 5.1 球形 白..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Sm2O3-1 50nm 99.9 45 0.41 8.35 球形 淺黃色 KR-Sm2O3-2 1um 99.9 23 1.4 8.35 球..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Gd2O3-1 40nm 99.9 30 0.34 7.4 球形 白色 KR-Gd2O3-2 1um 99.9 17 0.67 7.4 球形 白..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-Dy2o3-1 40nm 99.9 30 0.37 7.81 球形 白色 KR-Dy2o3-2 1um 99.9 18 0.93 7.81 球..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨 號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶型 顏色 KR-TiN-1 40nm 99.9 68 0.12 5.4 立方 黑色 KR-TiN-2 1um 99.9 21 0.24 5.4 立方 淡黃色..09月07日
-
10.00元技術(shù)參數(shù) 貨號 平均粒徑 純度(%) 比表面積(m2/g) 體積密度(g/cm3) 密度(g/cm3) 晶形 顏色 KR-MoO3-2 40nm 99.9 64 0.24 4.69 球形 黑色 KR-MoO3-1 5um 99.9 31 0.78 4.69 球形 ..09月07日
微米超細雪滑紗相關(guān)
相關(guān)產(chǎn)品
黃頁88網(wǎng)提供2025最新微米超細雪滑紗價格行情,提供優(yōu)質(zhì)及時的微米超細雪滑紗圖片、多少錢等信息。批發(fā)市場價格表的產(chǎn)品報價來源于共9家微米超細雪滑紗批發(fā)廠家/公司提供的195995條信息匯總。