¥85 | 15-149千克 |
¥84 | 150-1499千克 |
¥83 | ≥ 1500千克 |
產(chǎn)品別名 |
堆焊焊絲,合金焊絲,耐磨焊絲,藥芯焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
揚(yáng)州 |
|
材質(zhì) |
合金 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
其它 |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類型 |
堆焊焊條 |
Corodur 250 K | 0,5 | 0,4 | 16,0 | 15,0 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 220 - 250 HB | MF 7-250-KNP | 1,6-3,2 | 1,6-2,4 | 2,4-4,0 | ||||||
Corodur 300 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | Ti+ | 280-325 HB | MF 1-300-P | 1,6-2,8 | 1,2-2,4 | 2,4-4,0 | 電纜豎井、絞盤、堆焊 | ||||||
Corodur 310 | 0,14 | 1,0 | 0,5 | 13,0 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 43-45 HRc | MF 5-45-PRT | 1,6-2,8 | 1,2-2,8 | 2,4-4,0 | 持續(xù)澆鑄輥。 | ||||
Corodur 356 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 17,0 | 4,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 40-42 HRc | MF 5-40-CPT | 1,6-2,8 | 1,2-2,8 | 2,4-4,0 | 持續(xù)澆鑄輥。 | ||||
Corodur 400 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 0,3 | Ti+ | 38-42 HRc | MF 1-400-P | 1,6-2,8 | 1,2-2,4 | 2,4-4,0 | 支持輥、輥軸。 | ||||||
Corodur 450 | 0,25 | 0,4 | 1,0 | 4,5 | 0,6 | 0,3 | 42-45 HRc | MF 5-45-PT | 1,6-2,8 | 1,2-2,4 | 2,4-4,0 | 吊車車輪、軌、導(dǎo)向輥。 | ||||||
Corodur 476 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 16,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 48-50 HRc | MF 5-50-PRT | 1,6-2,8 | 1,2-2,4 | 2,4-4,0 | 軋鋼廠軋輥。 |
南宮市碩源焊接材料廠 13年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄