產品別名 |
雅馬哈水冷發(fā)電機,雅馬哈柴油發(fā)電機,雅馬哈發(fā)電機總代理,雅馬哈發(fā)電機工廠 |
面向地區(qū) |
全國 |
電流類型 |
交流發(fā)電機 |
產品認證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
60-70db |
雅馬哈水冷發(fā)電機 雅馬哈柴油發(fā)電機 雅馬哈發(fā)電機總代理 雅馬哈發(fā)電機工廠 經典雅馬哈外觀設計,吊鉤中置,便于移動安裝。四缸發(fā)動機更加平順穩(wěn)定,減震機身設計,減少震動的同時帶來更安靜的運行環(huán)境。三相高功率,大油箱,低能耗,運行更長久,綠色更。原裝進口,以多年技術沉淀帶來可靠品質贏得客戶信賴。
設計規(guī)格
發(fā)電機 | 相數(shù) | 三相/單相 |
---|---|---|
額定輸出 | 21.0KVA | |
大輸出 | 23.0KVA | |
功率因數(shù) | 0.8 | |
額定電壓 | 380V/220V | |
額定電流 | 31.9A | |
頻率 | 50Hz | |
直流輸出 | - | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型式 | 四沖程水冷四缸柴油機 |
排量 | 1335cc | |
額定功率 | 18.8KW/3000rpm | |
起動方式 | 電起動 | |
油箱容積 | 80升 | |
連續(xù)運轉時間 | 12.9小時 | |
潤滑油容量 | 6.0升 | |
噪音水平 | 81dBA/7米 | |
附屬配置 | 交流過載保護 | 無熔絲斷路器(NFB) |
直流保護 | - | |
燃油計 | ● | |
電壓表 | ● | |
電流表 | ● | |
頻率表 | ● | |
運行時間表 | ● | |
輸出指示燈 | ● | |
預熱指示燈 | ● | |
機油報警燈 | ● | |
水溫報警燈 | ● | |
蓄電池充電指示燈 | ● | |
其它 | 尺寸(長×寬×高) | 1380×700×930mm |
凈重 | 385kg | |
車輪附件 | - | |
推薦使用蓄電池容量 | 12-70AH |
西安領航電力科技有限公司 8年
———— 認證資質 ————
最近來訪記錄