小松HD465-5緩速閥561-35-62203
更新時間:2025-09-12
產品推薦
產品詳情
小松HD465-5緩速閥561-35-62203
基本參數
產品別名 |
561-35-62203,閥總成,減速閥,561-15-00854 |
面向地區 |
全國 |
品牌 |
KOMATSU/小松 |
用途 |
平板式貨車 |
發動機品牌 |
康明斯 |
百公里耗油 |
30L |
乘員/座位數 |
1 |
額定功率 |
3300kw |
發動機功率 |
45kw |
發動機型號 |
萊動4L23 |
門數 |
二門 |
是否可定制 |
是 |
卸料方式 |
后卸式 |
整車重量 |
1.5T |
裝載質量 |
1.5T |
裝載重量 |
中型(6噸﹤總質量≤14噸) |
高車速 |
70km/h |
類型 |
鏟土運輸機械 |
561-13-00020 | 閥總成 |
561-15-00840 | 閥總成 |
561-15-00854 | 閥總成 |
561-15-00863 | 閥總成 |
561-15-54001 | 閥總成 |
561-15-55400 | 閥總成 |
561-35-62203 | 閥總成 |
561-40-63302 | 閥總成 |
561-60-62201 | 閥總成 |
561-60-69100 | 閥總成 |
561-60-69900 | 閥總成 |
561-61-63100 | 閥總成 |
561-83-61600 | 閥總成 |
561-84-63310 | 閥總成 |
561-86-67500 | 閥總成 |
561-88-66131 | 閥總成 |
561-88-66710 | 閥總成 |
562-13-16800 | 閥總成 |
562-13-46802 | 閥總成 |
565-44-11020 | 閥總成 |
566-13-01110 | 閥總成 |
566-15-75400 | 閥總成 |
566-35-00012 | 閥總成 |
566-60-41401 | 閥總成 |
566-83-41200 | 閥總成 |
567-13-16602 | 閥總成 |
567-15-46000 | 閥總成 |
569-13-56600 | 閥總成 |
569-43-83111 | 閥總成 |
569-43-83121 | 閥總成 |
569-43-83131 | 閥總成 |
569-61-43900 | 閥總成 |
569-83-63900 | 閥總成 |
56B-40-13501 | 閥總成 |
56B-60-11300 | 閥總成 |
56D-15-19320 | 閥總成 |
56D-60-11401 | 閥總成 |
581-40-54140 | 閥總成 |
581-40-54220 | 閥總成 |
581-43-11111K | 閥總成 |
6127-21-5601 | 閥總成 |
6127-51-6801 | 閥總成 |
6128-11-5304 | 閥總成 |
6156-21-5600 | 閥總成 |
6162-13-5302 | 閥總成 |
6162-23-5900 | 閥總成 |
6162-63-5700 | 閥總成 |
6164-12-6810 | 閥總成 |
6164-71-7542 | 閥總成 |
6207-51-5200 | 安全閥總成 |
6215-51-5600 | 閥總成 |
6551-71-5100 | 閥總成 |
6553-11-1202 | 閥總成 |
6553-71-4100 | 閥總成 |
6672-72-8702 | 浮動閥總成 |
6742-01-3000 | 排氣閥總成 |
6742-01-3000CS | 排氣閥總成 |
700-20-72000 | 減壓閥總成 |
700-21-23000 | 閥總成 |
700-22-61000 | 減壓閥總成 |
700-28-55000 | 減壓閥總成 |
700-28-62001 | 閥總成 |
700-62-11001 | 閥總成 |
供應商信息
濟寧高松工程機械有限公司
通用設備制造(不含特種設備制造),機械零件零部件加工,機械設備銷售,機械零件、零部件銷售,建筑程用機械銷售,農業機械銷售,環境保護設備銷售,金制品銷售,辦公設備銷售,智能農機裝備銷售,設備修理,農業機械服務……
“小松HD465-5緩速閥561-35-62203”描述文字和圖片由用戶自行上傳發布,其真實性、合法性由發布人負責。