公司簡介
穿山甲機器人股份有限公司成立于2004年,坐落于昆山市高新區機器人產業園,是中國的服務機器人高新技術企業之一,研發人員占比將近50%,擁有2500平方研發和測試中心、生產基地4000平方、 服務機器人年產能5萬臺。 公司主要產品有:公共服務、導購服務、餐飲服務、銀行服務、酒店服務、家用服務等服務機器人。
詳細資料 | |
公司名稱 | 蘇州穿山甲機器人股份有限公司 |
企業法人 | 宋育剛 |
所在地 | 江蘇蘇州 |
企業類型 | 私營股份有限公司 |
成立時間 | 2006-01-01 |
注冊資金 | 人民幣13888890萬 |
員工人數 | 101 - 200 人 |
主營行業 | 服務機器人 |
主營產品 | 智能服務機器人,迎賓機器人,送餐機器人 |
主營地區 | 全國 |
研發部門人數 | 11 - 50 人 |
經營模式 | 生產型 |
經營期限 | 2006-01-01 至 2029-01-01 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關 | 蘇州市工商行政管理局 |
年營業額 | 人民幣 1 億元/年以上 |
年營出口額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經營范圍 | 機器人的研發、生產、銷售、租賃、售后服務及技術服務;智能設備的設計、制造、銷售;機器人的零配件生產、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
廠房面積 | 5000 |
是否提供OEM | 是 |
質量控制 | 內部 |
公司郵編 | 215000 |
公司網站 | www.csjbot.com |
公司資料
- 宋育剛
- 江蘇
- 服務機器人
- 智能服務機器人,迎賓機器人,送餐機器人
- 江蘇省昆山市高新區元豐路232號機器人產業園
聯系方式
- 劉懷亞
- 蘇州穿山甲機器人股份有限公司
- 215000
- www.csjbot.com
公司地址
- 江蘇省昆山市高新區元豐路232號機器人產業園
在線留言