1x2,2x2 電光NS光開關 (SM )
1x2 2x2 NS Optic Switch (SM)
性能參數Performance Parameter
NS高速關開關 1x2 2x2 NS High-speed optical switch 1x2 2x2 | 小 Min. | 典型 Typ. | 大 Max. | 單位 Unit |
波長 Wavelength | 1310/1550 | nm | ||
耗損 Loss | 0.8 | 1.2 | dB | |
串擾 Crosstalk | 18 | 25 | 35 | dB |
偏振相關損耗 PDL | 0.15 | 0.3 | dB | |
回波耗損 Return loss | 45 | 50 | 60 | dB |
響應時間 Response time | 10ns or 300ns | ns | ||
光纖類型 Fiber type | SMF-28e | |||
輸入光功率 Input optical power | 300 | mW | ||
驅動電壓 Driving voltage | <400 | V | ||
工作溫度 Operating temperature | -5 | 70 | oC | |
儲存溫度 Storage temperature | -40 | 85 | oC | |
尺寸 Size | 131.75*7*8mm or others |
10年